| Titel/Kat./Konstr. |
|---|
| Bogentitel - originalsprachlich | | CVN - 68 Nimitz US Flugzeugträger / Carrier |
|---|
| Kategorie: Schifffahrt - Propellerantrieb (Marine) | | Flugzeugträger |
|---|
| Konstrukteur | | Harald von Kampen (Konstruktion + Grafik) |
|---|
| Verlag | | Möwe-Verlag S. Wolter & Co KG [1988 - ...] (Wilhelmshaven, Deutschland) |
|---|
| Bibliograph. Daten |
|---|
| Erscheinungsjahr | | 2005 |
|---|
| Veröffentlichungs-Periode | | 2001 - ... (Jetzt-Zeit, Internetboom) |
|---|
| Verlags/Bestell-Nr. | | 1270 |
|---|
| weitere Auflagen, Verweise zu anderen Bogen |
|---|
| Nachauflage/ähnliche Bogen | | Neuauflage als: 31310
|
|---|
| Nachauflage/ähnliche Bogen | | siehe auch: 11486
|
|---|
| Nachauflage/ähnliche Bogen | | Bogen benötigt auch: 11379
|
|---|
| Angaben zum Vorbild |
|---|
| Name/Klasse des Schiffes | | Nimitz-Klasse |
|---|
| Andere Schiffe in dieser Klasse | | Nimitz (CVN-68), Dwight D. Eisenhower (CVN-69), Carl Vinson (CVN-70), Theodore Roosevelt (CVN-71), Abraham Lincoln (CVN-72), George Washington (CVN-73), John C. Stennis (CVN-74), Harry S. Truman (CVN-75), Ronald Reagan (CVN-76), George H.W. Bush (CVN-77) |
|---|
| Jahre der Indienststellung der Klasse | | 1975 - 2009 |
|---|
| Kommentare | | Flugzeugträger |
|---|
| Schiff fährt unter Flagge/Marine | | USA |
|---|
Weitere Eigenschaften zu diesem Bogen, Verknüpfungen mit anderen Bogen, ggf. weitere und größere Abbildungen, Eintrags-History usw. können nur AGK-Mitglieder ansehen
.