| Titel/Kat./Konstr. | 
|---|
| Bogentitel - originalsprachlich |  | Admiral Hipper - HMS Glowworm | 
|---|
| technische Modellbezeichnung |  | Kreuzer Admiral Hipper & Zerstörer HMS Glowworm | 
|---|
| Kategorie:  Schifffahrt - Propellerantrieb (Marine) |  | Kreuzer | 
|---|
| Kategorie:  Schifffahrt - Propellerantrieb (Marine) |  | Zerstörer | 
|---|
| Konstrukteur |   | Grzegorz Nowak (Konstruktion + Grafik) | 
|---|
| Verlag |   | GPM [Kartonowe ABC: MM/YYYY] ( , Polen) | 
|---|
| Bibliograph. Daten | 
|---|
| Erscheinungsjahr |  | 2007 | 
|---|
| Veröffentlichungs-Periode |  | 2001 - ... (Jetzt-Zeit, Internetboom) | 
|---|
| Reihenbezeichnung |  | Seria "N" (Nr. 2007/11) | 
|---|
| Verlags/Bestell-Nr. |  | 270 | 
|---|
| Angaben zum Vorbild | 
|---|
| Name/Klasse des Schiffes |   | Admiral Hipper-Klasse | 
|---|
| Andere Schiffe in dieser Klasse |  | Admiral Hipper, Blücher, Prinz Eugen, Seydlitz, Lützow --> Petropawlowsk (UdSSR) | 
|---|
| Jahre der Indienststellung der Klasse |  | 1939 | 
|---|
| Kommentare |  | Kreuzer | 
|---|
| Schiff fährt unter Flagge/Marine |  |  Deutschland (1919 - 1945) | 
|---|
| Name/Klasse des Schiffes |   | G-Klasse | 
|---|
| Andere Schiffe in dieser Klasse |  | Garland (H37), Gallant (H59), Gipsy (H63), Glowworm (H92), Grafton (H89), Grenade (H86), Grenville (H03), Greyhound (H05), Griffin (H31) | 
|---|
| Jahre der Indienststellung der Klasse |  | 1936 | 
|---|
| Kommentare |  | Zerstörer | 
|---|
| Schiff fährt unter Flagge/Marine |  |  Vereinigtes Königreich | 
|---|
Weitere Eigenschaften zu diesem Bogen, Verknüpfungen mit anderen Bogen, ggf. weitere und größere Abbildungen, Eintrags-History usw. können nur AGK-Mitglieder ansehen 
.