| Titel/Kat./Konstr. | 
|---|
| Bogentitel - originalsprachlich |   | Панорама Обороны Севастополя, Крым, Севастополь, 1905 г. | 
|---|
| deutsche Übersetzung |   | Panorama der Verteidigung von Sewastopol, Krim, Sewastopol, 1905 | 
|---|
| technische Modellbezeichnung |   | Panorama „Die Schlacht von Sewastopol“ 1854/55, Franz Roubaud 1905 | 
|---|
| Kategorie:  Architektur - länd./städt. Gebäude  |    | öffentliche städt. Gebäude (z.B. Rathaus, Büros, Kino) | 
|---|
| Konstrukteur |       | Evgenij Potapow (Konstruktion + Grafik) | 
|---|
| Konstrukteur - andere Schreibweise (Alias) |   | Jewgenij Potapow | 
|---|
| Verlag |       | Видавництво "Орел" (Херсон [Cherson], Ukraine) | 
|---|
| Andere Verlagsbezeichnung (Alias) |   | Издательство "Орёл" | 
|---|
| Bibliograph. Daten | 
|---|
| Erscheinungsjahr |    | 2012 | 
|---|
| Veröffentlichungs-Periode |   |  2001 - ... (Jetzt-Zeit, Internetboom) | 
|---|
| Reihenbezeichnung |    | Architektur - архитектура | 
|---|
| Verlags/Bestell-Nr. |   | 131 | 
|---|
| Angaben zum Vorbild | 
|---|
| Vorbild liegt in |      |      Sewastopol  (Ukraine) | 
|---|
| Lage der Stadt des Vorbildes | 
|---|
Weitere Eigenschaften zu diesem Bogen, Verknüpfungen mit anderen Bogen, ggf. weitere und größere Abbildungen, Eintrags-History usw. können nur AGK-Mitglieder ansehen 
.