| Titel/Kat./Konstr. |
|---|
| Beiblatttitel - originalsprachlich | | Brutal London |
|---|
| Bogen-Untertitel (d.h. hinterher) | | Construct Your Own Concrete Capital |
|---|
| deutsche Übersetzung | | Brutalistisches London - Bau dir deine eigene Beton-Haupstadt |
|---|
| technische Modellbezeichnung | | Alexandra Road Estate, Alton Estate, Aylesbury Estate, Balfron Tower, Barbican Estate, Ledbury Estate, National Theatre, Robin Hood Gardens, Space House. |
|---|
| Kategorie: Architektur - länd./städt. Gebäude | | Stadt-Wohnhäuser (ab ca. 1870) |
|---|
| Kategorie: Architektur - länd./städt. Gebäude | | öffentliche städt. Gebäude (z.B. Rathaus, Büros, Kino) |
|---|
| Kategorie: Architektur - Groß/Solitärgebäude | | Hochhäuser (Wolkenkratzer) |
|---|
| Konstrukteur | | David Navarro ((Konstr. oder Grafik)) |
|---|
| Konstrukteur | | Martyna Sobecka ((Konstr. oder Grafik)) |
|---|
| Verlag | | Zupagrafika (Poznań, Polen) |
|---|
| in Zusammenarbeit mit | | Prestel Verlag (München (New York, London), Deutschland) |
|---|
| Bibliograph. Daten |
|---|
| Erscheinungsjahr | | 2016 |
|---|
| Veröffentlichungs-Periode | | 2001 - ... (Jetzt-Zeit, Internetboom) |
|---|
| Angaben zum Vorbild |
|---|
| Vorbild liegt in | | London (Vereinigtes Königreich) |
|---|
| Lage der Stadt des Vorbildes |
|---|
Weitere Eigenschaften zu diesem Bogen, Verknüpfungen mit anderen Bogen, ggf. weitere und größere Abbildungen, Eintrags-History usw. können nur AGK-Mitglieder ansehen
.