| Titel/Kat./Konstr. |
|---|
| Bogentitel - originalsprachlich | | USS "Alabama" |
|---|
| Bogen-Untertitel (d.h. hinterher) | | (SSBN-731) typ Ohio/Trident |
|---|
| technische Modellbezeichnung | | 24 nuclear Trident missles |
|---|
| technische Modellbezeichnung | | auch: USS Ohio 726, USS Michigan 727, USS Florida 728, USS Georgia 729, USS Henry M. Jackson 730, USS Nevada 733, USS Tennessee 734, USS Pensylvania 735 |
|---|
| Kategorie: Schifffahrt - Propellerantrieb (Marine) | | U-Boote, Torpedos |
|---|
| Kategorie: Luftfahrt - andere Antriebe | | Raketen und Bomben |
|---|
| Konstrukteur | | Łukasz Fuczek (Konstruktion + Grafik) |
|---|
| Verlag | | Wydawnictwo WAK (Wroclaw, Polen) |
|---|
| Bibliograph. Daten |
|---|
| Erscheinungsjahr | | 2017 |
|---|
| Veröffentlichungs-Periode | | 2001 - ... (Jetzt-Zeit, Internetboom) |
|---|
| Heftnr. (Periodika)/Reihennr. | | 2017/10 |
|---|
| Angaben zum Vorbild |
|---|
| Luftfahrzeug-Typ | | == z.Z. nicht ermittelbar == |
|---|
| Luftfahrzeug-Hersteller | | Z.Z. nicht ermittelbar (unbekannt) |
|---|
| Luftfahrzeug zugelassen in | | USA |
|---|
| Name/Klasse des Schiffes | | Ohio-Klasse |
|---|
| Andere Schiffe in dieser Klasse | | Ohio, Michigan, Florida, Georgia, Henry M. Jackson, Alabama, Alaska, Nevada, Tennessee, Pennsylvania, West Virginia, Kentucky, Maryland, Nebraska, Rhode Island, Maine, Wyoming, Louisiana |
|---|
| Jahre der Indienststellung der Klasse | | 1979 - 1996 |
|---|
| Kommentare | | U-Boot |
|---|
| Schiff fährt unter Flagge/Marine | | USA |
|---|
Weitere Eigenschaften zu diesem Bogen, Verknüpfungen mit anderen Bogen, ggf. weitere und größere Abbildungen, Eintrags-History usw. können nur AGK-Mitglieder ansehen
.