Titel/Kat./Konstr. |
---|
Bogentitel - originalsprachlich | | Letiště Slatina, varianta ABC |
---|
Bogennamen bei Sets/Sammelmappen | | ① Letiště Slatina, situace I (A7 007) |
---|
Bogennamen bei Sets/Sammelmappen | | ② Letiště Slatina - situace, hangár C (A7 008) |
---|
Bogennamen bei Sets/Sammelmappen | | ③ Heliport Slatina, situace (A7 009) |
---|
Bogennamen bei Sets/Sammelmappen | | ④ Letiště Slatina - situace, anténni věž (A7 010) |
---|
Bogennamen bei Sets/Sammelmappen | | ⑤ Letiště Slatina - situace, catering (A7 011) |
---|
Bogennamen bei Sets/Sammelmappen | | ⑥ Hasiči Slatina, situace (A8 005) |
---|
Bogennamen bei Sets/Sammelmappen | | ⑦ Letiště Slatina - situace, čerpaci stanice (A8 008) |
---|
Bogennamen bei Sets/Sammelmappen | | ⑧ Hasiči Slatina (D3 004) |
---|
Bogennamen bei Sets/Sammelmappen | | ⑨ Terminál, letiště Slatina (E1 006) |
---|
Bogennamen bei Sets/Sammelmappen | | ⑩ Hangár typ C - letiště Slatina (E1 007) |
---|
Bogennamen bei Sets/Sammelmappen | | ⑪ Heliport Slatina (E1 008) |
---|
Bogennamen bei Sets/Sammelmappen | | ⑫ Technický blok a věž, letiště Slatina (E1 009) |
---|
Bogennamen bei Sets/Sammelmappen | | ⑬ Odstavně plochy - parkoviště asfaltové, sada 1 (E3 024) |
---|
Bogennamen bei Sets/Sammelmappen | | ⑭ Vzletová a přistávací dráha 25, beton (E3 028) |
---|
Bogennamen bei Sets/Sammelmappen | | ⑮ Pojížděcí dráha 16, beton (E3 029) |
---|
Bogennamen bei Sets/Sammelmappen | | ⑯ Catering letiště Slatina (F1 005) |
---|
Bogennamen bei Sets/Sammelmappen | | ⑰ Anténni věž (F2 001) |
---|
Bogennamen bei Sets/Sammelmappen | | ⑱ Čerpaci stanice PHM letiště Slatina (F2 002) |
---|
Bogennamen bei Sets/Sammelmappen | | ⑲ MAN FAEG (H5 003) |
---|
Bogennamen bei Sets/Sammelmappen | | ⑳ Policie, sada 2 (H5 005) |
---|
Bogennamen bei Sets/Sammelmappen | | ㉑ Hasiĉi, sada I (H5 006) |
---|
Bogennamen bei Sets/Sammelmappen | | ㉒ Tatra 815 TPL, tahač (H6 002) |
---|
Bogennamen bei Sets/Sammelmappen | | ㉓ MB cisterna LPH (H6 003) |
---|
Bogennamen bei Sets/Sammelmappen | | ㉔ Westland Sea King (L2 001) |
---|
Bogennamen bei Sets/Sammelmappen | | ㉕ L410 Turbolet (L3 001) |
---|
Bogennamen bei Sets/Sammelmappen | | ㉖ Tahač MTPV (M6 001) |
---|
Bogennamen bei Sets/Sammelmappen | | ㉗ Aku vozik Microcar (M6 002) |
---|
Bogennamen bei Sets/Sammelmappen | | ㉘ Zavazadlový vozík ZV3 (N5 001) |
---|
Bogennamen bei Sets/Sammelmappen | | ㉙ Aku vozík AS (N5 002) |
---|
Bogennamen bei Sets/Sammelmappen | | ㉚ Vrátnice letiště Slatina (V1 015) |
---|
deutsche Übersetzung | | Flughafen Slatina, Variante ABC |
---|
deutsche Übersetzung | | - Minibox-Bausatz, enthält: |
---|
deutsche Übersetzung | | ① Flughafen Slatina, Gelände I (A7 007) |
---|
deutsche Übersetzung | | ② Flughafen Slatina - Hangargelände (A7 008) |
---|
deutsche Übersetzung | | ③ Hubschrauberlandeplatz Slatina, Gelände (A7 009) |
---|
deutsche Übersetzung | | ④ Flughafen Slatina - Gelände für Antennenturm (A7 010) |
---|
deutsche Übersetzung | | ⑤ Flughafen Slatina - Cateringgelände (A7 011) |
---|
deutsche Übersetzung | | ⑥ Feuerwache Slatina, Gelände (A8 005) |
---|
deutsche Übersetzung | | ⑦ Flughafen Slatina - Tankstellengelände (A8 008) |
---|
deutsche Übersetzung | | ⑧ Feuerwehr Slatina (D3 004) |
---|
deutsche Übersetzung | | ⑨ Terminal, Flughafen Slatina (E1 006) |
---|
deutsche Übersetzung | | ⑩ Hangar Typ C - Flughafen Slatina (E1 007) |
---|
deutsche Übersetzung | | ⑪ Gebäude des Hubschrauberlandeplatzes Slatina (E1 008) |
---|
deutsche Übersetzung | | ⑫ Technischer Block und Turm, Flughafen Slatina (E1 009) |
---|
deutsche Übersetzung | | ⑬ Parkplätze - Parkflächen asphaltiert, Satz 1 (E3 024) |
---|
deutsche Übersetzung | | ⑭ Landebahn 25, Beton (E3 028) |
---|
deutsche Übersetzung | | ⑮ Rollbahn 16, Beton (E3 029) |
---|
deutsche Übersetzung | | ⑯ Cateringgebäude Flughafen Slatina (F1 005) |
---|
deutsche Übersetzung | | ⑰ Antennenturm (F2 001) |
---|
deutsche Übersetzung | | ⑱ Flughafentankstelle Slatina (F2 002) |
---|
deutsche Übersetzung | | ⑲ Feuerwehrfahrzeug MAN FAEG (H5 003) |
---|
deutsche Übersetzung | | ⑳ Polizeifahrzeuge, Satz 2 (H5 005) |
---|
deutsche Übersetzung | | ㉑ Feuerwehrfahrzeuge I (H5 006) |
---|
deutsche Übersetzung | | ㉒ Tatra 815 TPL, Zugmaschine (H6 002) |
---|
deutsche Übersetzung | | ㉓ MB Tankwagen LPH (H6 001) |
---|
deutsche Übersetzung | | ㉔ Westland Sea King (L2 001) |
---|
deutsche Übersetzung | | ㉕ Flugzeug L410 Turbolet (L3 001) |
---|
deutsche Übersetzung | | ㉖ Zugmaschine MTPV (M6 001) |
---|
deutsche Übersetzung | | ㉗ Akkufahrzeug Microcar (M6 002) |
---|
deutsche Übersetzung | | ㉘ Gepäckwagen ZV3 (N5 001) |
---|
deutsche Übersetzung | | ㉙ Akku-Wagen AS (N5 002) |
---|
deutsche Übersetzung | | ㉚ Torhaus Flughafen Slatina (V1 015) |
---|
Kategorie: Architektur - Verkehr/Industrie | | weitere Verkehrsbauten (Flughafen, Tankstelle...) |
---|
Kategorie: Flugzeuge mit Strahltriebwerk | | Passagierflugzeuge |
---|
Kategorie: Fahrzeuge - Straße | | Straßen-Fahrzeuge (sonstige) |
---|
Kategorie: Architektur - alles andere | | Parks, Landschaften |
---|
Kategorie: Architektur - Verkehr/Industrie | | Verkehrswege |
---|
Kategorie: Luftfahrt - andere Antriebe | | Hubschrauber |
---|
Konstrukteur | | Milan Weiner (Konstruktion + Grafik + Text) |
---|
Verlag | | abc (Ringier CZ a. s.) [ABC Band 40-49] (Prag, Tschechien) |
---|
Bibliograph. Daten |
---|
Erscheinungsjahr | | 2001 - 2002 |
---|
Veröffentlichungs-Periode | | 2001 - ... (Jetzt-Zeit, Internetboom) |
---|
Reihenbezeichnung | | abc-Zeitschrift (CZ) (Nr. 46/11 46/12 46/18 46/19 46/22 46/23 46/26 47/02 47/03 47/06 47/07 47/08) |
---|
Weitere Eigenschaften zu diesem Bogen, Verknüpfungen mit anderen Bogen, ggf. weitere und größere Abbildungen, Eintrags-History usw. können nur AGK-Mitglieder ansehen
.