Titel/Kat./Konstr. |
---|
Bogentitel - originalsprachlich | | Z1 006 letiště Slatina, vstupní část |
---|
Bogennamen bei Sets/Sammelmappen | | A7 007 letiště Slatina - situace 1 |
---|
Bogennamen bei Sets/Sammelmappen | | B1 001 2x javor I (3x) |
---|
Bogennamen bei Sets/Sammelmappen | | B1 005 3x topol I (3x) |
---|
Bogennamen bei Sets/Sammelmappen | | E1 006 terminal letiště Slatina (2x) |
---|
Bogennamen bei Sets/Sammelmappen | | E1 009 techniký blok a věž, letiště Slatina |
---|
Bogennamen bei Sets/Sammelmappen | | E3 024 parkoviště asfaltové, sada 1 |
---|
Bogennamen bei Sets/Sammelmappen | | E3 028 vzetlova a přistávací dráha 25, beton (3x) |
---|
Bogennamen bei Sets/Sammelmappen | | E3 029 pojižděcí dráha 16, beton (2x) |
---|
Bogennamen bei Sets/Sammelmappen | | H1 001 Škoda Forman |
---|
Bogennamen bei Sets/Sammelmappen | | H1 002 Škoda Favorit |
---|
Bogennamen bei Sets/Sammelmappen | | H1 003 Škoda Felicia |
---|
Bogennamen bei Sets/Sammelmappen | | H1 004 Jeep Cherokee |
---|
Bogennamen bei Sets/Sammelmappen | | H1 005 Škoda Octavia |
---|
Bogennamen bei Sets/Sammelmappen | | H1 008 AUSTIN FX 4 - taxi |
---|
Bogennamen bei Sets/Sammelmappen | | H2 002 Ŝ 1203 - kombi |
---|
Bogennamen bei Sets/Sammelmappen | | H3 002 Karosa LC 737 DH 11 |
---|
Bogennamen bei Sets/Sammelmappen | | H3 006 karosa C 731 |
---|
Bogennamen bei Sets/Sammelmappen | | H3 008 AEC Routemaster |
---|
Bogennamen bei Sets/Sammelmappen | | H4 005 Foden FE 6 |
---|
Bogennamen bei Sets/Sammelmappen | | H5 004 policie, sada 1 |
---|
Bogennamen bei Sets/Sammelmappen | | H6 002 Tatra 815 TPL - tahač |
---|
Bogennamen bei Sets/Sammelmappen | | H7 005 Tatra 815 8x8 Multilift |
---|
Bogennamen bei Sets/Sammelmappen | | L3 001 L 410 Turbolet |
---|
Bogennamen bei Sets/Sammelmappen | | L3 002 Cessna 402 |
---|
Bogennamen bei Sets/Sammelmappen | | M2 001 Zetor UR II |
---|
Bogennamen bei Sets/Sammelmappen | | M6 001 tahač MTPV |
---|
Bogennamen bei Sets/Sammelmappen | | M6 002 aku vozík Microcar |
---|
Bogennamen bei Sets/Sammelmappen | | N5 001 zavazadlový vozik ZV3 |
---|
Bogennamen bei Sets/Sammelmappen | | N5 002 akkumulátorový vozik AS |
---|
Bogennamen bei Sets/Sammelmappen | | P1 004 panely 1a - beton (4x) |
---|
Bogennamen bei Sets/Sammelmappen | | P1 005 asfalt 1a (2x) |
---|
Bogennamen bei Sets/Sammelmappen | | soubory · zakladní |
---|
Bogennamen bei Sets/Sammelmappen | | V1 001 plot - pletivo 1a |
---|
Bogennamen bei Sets/Sammelmappen | | V1 003 plot - cihly |
---|
Bogennamen bei Sets/Sammelmappen | | V1 015 vrátnice, letište Slatina |
---|
Bogennamen bei Sets/Sammelmappen | | V1 016 branky, brány - pletivo, sada 1 |
---|
Bogennamen bei Sets/Sammelmappen | | V2 005 kontejnery ISO - sada 1 |
---|
Bogennamen bei Sets/Sammelmappen | | V2 006 kontejnery ISO - mirové sílý |
---|
deutsche Übersetzung | | Komplexe · grundlegende |
---|
deutsche Übersetzung | | - Bausatz, enthält: |
---|
deutsche Übersetzung | | A7 007 Flughafen Slatina - Gelände 1 |
---|
deutsche Übersetzung | | B1 001 2x Ahorn I (3x) |
---|
deutsche Übersetzung | | B1 005 3x Pappel I (3x) |
---|
deutsche Übersetzung | | E1 006 Terminal des Flughafens Slatina (2x) |
---|
deutsche Übersetzung | | E1 009 Technikblock mit Turm, Flughafen Slatina |
---|
deutsche Übersetzung | | E3 024 Parkflächen asphaltiert, Satz 1 |
---|
deutsche Übersetzung | | E3 028 Start- und Landebahn 25, Beton (3x) |
---|
deutsche Übersetzung | | E3 029 Rollbahn 16, Beton (2x) |
---|
deutsche Übersetzung | | H1 001 Škoda Forman |
---|
deutsche Übersetzung | | H1 002 Škoda Favorit |
---|
deutsche Übersetzung | | H1 003 Škoda Felicia |
---|
deutsche Übersetzung | | H1 004 Jeep Cherokee |
---|
deutsche Übersetzung | | H1 005 Škoda Octavia |
---|
deutsche Übersetzung | | H1 008 AUSTIN FX 4 - Taxi |
---|
deutsche Übersetzung | | H1 015 Torhäuschen, Flughafen Slatina |
---|
deutsche Übersetzung | | H2 002 Š 1203 - kombi |
---|
deutsche Übersetzung | | H3 002 Reisebus LC 737 DH 11 |
---|
deutsche Übersetzung | | H3 006 Karosa C 731 |
---|
deutsche Übersetzung | | H3 008 AEC Routemaster |
---|
deutsche Übersetzung | | H4 005 Foden FE 6 |
---|
deutsche Übersetzung | | H5 004 Polizei, Satz 1 |
---|
deutsche Übersetzung | | H6 002 Tatra 815 TPL - Zugmaschine |
---|
deutsche Übersetzung | | H7 005 Tatra 815 8x8 Multilift |
---|
deutsche Übersetzung | | L3 001 L 410 Turbolet |
---|
deutsche Übersetzung | | L3 002 Cessna 402 |
---|
deutsche Übersetzung | | M2 001 Zetor UR II |
---|
deutsche Übersetzung | | M6 001 Zugmaschine MTPV |
---|
deutsche Übersetzung | | M6 002 Akkufahrzeug Microcar |
---|
deutsche Übersetzung | | N5 001 Gepäckwagen ZV3 |
---|
deutsche Übersetzung | | N5 002 Akkuwagen AS |
---|
deutsche Übersetzung | | P1 004 Betonplatten 1a (4x) |
---|
deutsche Übersetzung | | P1 005 Asphalt 1a (2x) |
---|
deutsche Übersetzung | | V1 001 Drahtgitterzaun 1a |
---|
deutsche Übersetzung | | V1 003 Ziegelmauer |
---|
deutsche Übersetzung | | V1 016 Gittertüren und -tore, Satz 1 |
---|
deutsche Übersetzung | | V2 005 ISO-Container - Zusammenstellung I |
---|
deutsche Übersetzung | | V2 006 Rot-Kreuz ISO-Container |
---|
deutsche Übersetzung | | Z1 006 Flughafen Slatina, Empfangsbereich |
---|
Kategorie: Architektur - Verkehr/Industrie | | weitere Verkehrsbauten (Flughafen, Tankstelle...) |
---|
Kategorie: Architektur - alles andere | | Parks, Landschaften |
---|
Kategorie: Verschiedene Kartonmodelle | | Pflanzen (3D) |
---|
Kategorie: Architektur - Verkehr/Industrie | | Verkehrswege |
---|
Kategorie: Fahrzeuge - Straße | | PKW |
---|
Kategorie: Fahrzeuge - Straße | | Busse |
---|
Kategorie: Fahrzeuge - Straße | | LKW/Radfahrzeuge (ungepanzert) |
---|
Kategorie: Flugzeuge mit (Kolben)-Motor-Antrieb | | Passagierflugzeuge |
---|
Kategorie: Fahrzeuge - Straße | | Straßen-Fahrzeuge (sonstige) |
---|
Konstrukteur | | Milan Weiner (Konstruktion + Grafik + Text) |
---|
Verlag | | WDS - Minibox (Silvenec, Tschechien) |
---|
Andere Verlagsbezeichnung (Alias) | | Weiner Design Studio |
---|
Bibliograph. Daten |
---|
Erscheinungsjahr | | um 2000 |
---|
Veröffentlichungs-Periode | | 1981 - 2000 (Stagnation Kartonmodellbau) |
---|
Reihenbezeichnung | | MINIBOX 1:300 - Z soubory (Nr. Z1 006) |
---|
Verlags/Bestell-Nr. | | Z1 006 |
---|
Weitere Eigenschaften zu diesem Bogen, Verknüpfungen mit anderen Bogen, ggf. weitere und größere Abbildungen, Eintrags-History usw. können nur AGK-Mitglieder ansehen
.