| Titel/Kat./Konstr. |
|---|
| Bogentitel - originalsprachlich | | CAS 30 S3R TATRA 815-7 4x4 |
|---|
| Bogen-Untertitel (d.h. hinterher) | | Cisternová automobilová stříkačky |
|---|
| Bogennamen bei Sets/Sammelmappen | | ⓔ① CAS 30 S3R Tatra 815-7 4x4,, jednoduchá varianta |
|---|
| Bogennamen bei Sets/Sammelmappen | | ⓔ② DA ARO 328 4x4, jednoduchá varianta |
|---|
| Bogennamen bei Sets/Sammelmappen | | ⓚ① CAS 30 S3R Tatra 815-7 4x4, složitější varianta |
|---|
| Bogennamen bei Sets/Sammelmappen | | ⓚ② DA ARO 328 4x4, složitější varianta |
|---|
| deutsche Übersetzung | | ⓔ einfache Varianten: |
|---|
| deutsche Übersetzung | | ⓔ① CAS 30 S3R Tatra 815-7 4x4,, einfache Variante |
|---|
| deutsche Übersetzung | | ⓔ② DA ARO 328 4x4, einfache Variante |
|---|
| deutsche Übersetzung | | ⓚ komplizierte Varianten: |
|---|
| deutsche Übersetzung | | ⓚ① CAS 30 S3R Tatra 815-7 4x4, komplizierte Variante |
|---|
| deutsche Übersetzung | | ⓚ② DA ARO 328 4x4, komplizierte Variante |
|---|
| technische Modellbezeichnung | | CAS 30 S3R TATRA 815-7 4x4 und DA ARO 328 4x4 |
|---|
| Kategorie: Fahrzeuge - Straße | | LKW/Radfahrzeuge (ungepanzert) |
|---|
| Konstrukteur | | František Sochor (Konstruktion + Grafik) |
|---|
| Verlag | | firebox (unbekannt, Tschechien) |
|---|
| Bibliograph. Daten |
|---|
| Erscheinungsjahr | | 2012 |
|---|
| Veröffentlichungs-Periode | | 2001 - ... (Jetzt-Zeit, Internetboom) |
|---|
| Reihenbezeichnung | | Firebox 1:100 (Nr. 035, 043) |
|---|
| Verlags/Bestell-Nr. | | 08 |
|---|
| weitere Auflagen, Verweise zu anderen Bogen |
|---|
| Nachauflage/ähnliche Bogen | | Bogen enthält: 31000 (ⓔ① CAS 30 S3R Tatra 815-7 4x4,, einfache Variante ↔ CAS 30 S3R Tatra 815-7 4x4)
|
|---|
| Nachauflage/ähnliche Bogen | | Bogen enthält: 31002 (ⓔ② DA ARO 328 4x4, einfache Variante ↔ CAS 30 S3R Tatra 815-7 4x4)
|
|---|
| Nachauflage/ähnliche Bogen | | Bogen enthält: 31001 (ⓚ① CAS 30 S3R Tatra 815-7 4x4, komplizierte Variante ↔ CAS 30 S3R Tatra 815-7 4x4)
|
|---|
| Nachauflage/ähnliche Bogen | | Bogen enthält: 31003 (ⓚ② DA ARO 328 4x4, komplizierte Variante ↔ CAS 30 S3R Tatra 815-7 4x4)
|
|---|
Weitere Eigenschaften zu diesem Bogen, Verknüpfungen mit anderen Bogen, ggf. weitere und größere Abbildungen, Eintrags-History usw. können nur AGK-Mitglieder ansehen
.