| Titel/Kat./Konstr. |
|---|
| Bogentitel - originalsprachlich | | Kühlschiff "Sloman Alstertor" |
|---|
| Kategorie: Schifffahrt - Propellerantrieb (Zivil) | | Frachter |
|---|
| Konstrukteur | | Henning Budelmann (Konstruktion + Grafik) |
|---|
| Konstrukteur | | Peter Brandt (Konstruktion + Grafik) |
|---|
| Verlag | | Hamburger Modellbaubogen Verlag (HMV), Fentens Productions (Meppen, Deutschland) |
|---|
| Andere Verlagsbezeichnung (Alias) | | fentens productions Inh. Ulrike Fentens |
|---|
| Bibliograph. Daten |
|---|
| Erscheinungsjahr | | 2012 |
|---|
| Veröffentlichungs-Periode | | 2001 - ... (Jetzt-Zeit, Internetboom) |
|---|
| Verlags/Bestell-Nr. | | 3329 |
|---|
| weitere Auflagen, Verweise zu anderen Bogen |
|---|
| Nachauflage/ähnliche Bogen | | Neukonstruktion von: 1042 (Konstruktion Dr. Budelmann als Pekari, Umarbeitung Peter Brandt in Sloman Alstertor)
|
|---|
| Angaben zum Vorbild |
|---|
| Name/Klasse des Schiffes | | Pekari-Typ |
|---|
| Andere Schiffe in dieser Klasse | | Pekari, Persimmon, Pica, Pirol, Sloman Alstertor, Sloman Alsterpark |
|---|
| Jahre der Indienststellung der Klasse | | 1966 - 1968 |
|---|
| Kommentare | | Kühlschiff |
|---|
| Schiff fährt unter Flagge/Marine | | Bundesrepublik Deutschland (ab 1945) |
|---|
Weitere Eigenschaften zu diesem Bogen, Verknüpfungen mit anderen Bogen, ggf. weitere und größere Abbildungen, Eintrags-History usw. können nur AGK-Mitglieder ansehen
.