Titel/Kat./Konstr. |
---|
Bogentitel - originalsprachlich | | Sheffield -- Atlantic Conveyor |
---|
Bogen-Untertitel (d.h. hinterher) | | niszczyciel / Destroyer Sheffield -- kontenerowiec / lotniskowiec pomocniczy / ro-ro container ship / auxillary aircraft carrier Atlantic Conveyor |
---|
deutsche Übersetzung | | Zerstörer Sheffield und Ro-Ro-Containership /Hilfsflugzeugträger |
---|
Kategorie: Schifffahrt - Propellerantrieb (Marine) | | Zerstörer |
---|
Kategorie: Schifffahrt - Propellerantrieb (Marine) | | Flugzeugträger |
---|
Kategorie: Schifffahrt - Propellerantrieb (Zivil) | | Frachter |
---|
Konstrukteur | | Bartosz Czołczyński (Konstruktion + Grafik) |
---|
Konstrukteur | | Grzegorz Nawrocki (Maler Titel) |
---|
Verlag | | Wydawnictwo JSC (Gdánsk 5 Oliwa, Polen) |
---|
Andere Verlagsbezeichnung (Alias) | | JSC |
---|
in Zusammenarbeit mit | | Scaldis Cardboard-Modelclub (Terneuzen, Niederlande) |
---|
Bibliograph. Daten |
---|
Erscheinungsjahr | | um 2016 |
---|
Veröffentlichungs-Periode | | 2001 - ... (Jetzt-Zeit, Internetboom) |
---|
Reihenbezeichnung | | Mikroflota |
---|
Verlags/Bestell-Nr. | | 0409s |
---|
Angaben zum Vorbild |
---|
Name/Klasse des Schiffes | | Sheffield-Klasse |
---|
Andere Schiffe in dieser Klasse | | Sheffield, Birmingham, Newcastle, Glasgow, Cardiff, Coventry, Exeter, Southampton, Nottingham, Liverpool, Manchester, Gloucester, Edinburgh, York |
---|
Jahre der Indienststellung der Klasse | | 1975 - 1985 |
---|
Kommentare | | Zerstörer |
---|
Schiff fährt unter Flagge/Marine | | Vereinigtes Königreich |
---|
Name/Klasse des Schiffes | | Frachter |
---|
Jahr(e) der Indienststellung des Schiffes/Klasse | | 1950 - 1960 |
---|
Weitere Eigenschaften zu diesem Bogen, Verknüpfungen mit anderen Bogen, ggf. weitere und größere Abbildungen, Eintrags-History usw. können nur AGK-Mitglieder ansehen
.