| Titel/Kat./Konstr. |
|---|
| Bogentitel - originalsprachlich | | Admiral Lewczenko |
|---|
| Beiblatttitel - originalsprachlich | | Rosyjski Niszczyciel Rakietowy Typu Udałoj |
|---|
| Bogen-Obertitel (d.h. vorher) | | Rosyjski Niszczyciel Rakietowy |
|---|
| deutsche Übersetzung | | Raketenzerstörer Admiral Lewczenko |
|---|
| Kategorie: Schifffahrt - Propellerantrieb (Marine) | | Zerstörer |
|---|
| Konstrukteur | | Andrzej Domadzierski (Konstruktion) |
|---|
| Konstrukteur | | Rafal Ciechanowski (Text Gesch/Besch.) |
|---|
| Verlag | | Andrzej Halinski (Stegna, Polen) |
|---|
| Bibliograph. Daten |
|---|
| Erscheinungsjahr | | 1995 |
|---|
| Veröffentlichungs-Periode | | 1981 - 2000 (Stagnation Kartonmodellbau) |
|---|
| Reihenbezeichnung | | Kartonowy Arsenal (Nr. 1995/07-08) |
|---|
| Angaben zum Vorbild |
|---|
| Name/Klasse des Schiffes | | Udaloy-Klasse (Projekt 1155, Fregat) |
|---|
| Andere Schiffe in dieser Klasse | | Udaloi, Wize-Admiral Kulakow, Marschal Wassiljewski, Admiral Sacharow, Admiral Spiridonow, Admiral Tribuz, Marschal Schaposchnikow, Seweromorsk, Admiral Lewtschenko, Admiral Winogradow, Admiral Charlamow, Admiral Pantelejew, Admiral Tschabanenko |
|---|
| Jahre der Indienststellung der Klasse | | 1979 - 1988 |
|---|
| Kommentare | | Zerstörer |
|---|
| Schiff fährt unter Flagge/Marine | | Sowjetunion (1918 - 1991) |
|---|
Weitere Eigenschaften zu diesem Bogen, Verknüpfungen mit anderen Bogen, ggf. weitere und größere Abbildungen, Eintrags-History usw. können nur AGK-Mitglieder ansehen
.