| A |
---|
ID: 1934 | | | | | | 5 | Abas, L.H. |
ID: 1103 | | | | | | 1 | Abel, Jiří |
ID: 123 | | | | | | 11 | Abellán, Juan A. |
ID: 1746 | | | | | | 3 | Abrahámová, Marta |
ID: 1964 | | | | | | 1 | Abrahamsen, J. |
ID: 416 | | | | | | 27 | Abramowski-Lautenschläger, Ursula |
ID: 1660 | | | | | | 1 | Achenbach, Tobias |
ID: 889 | | | | | | 43 | Adam, Roland |
ID: 292 | | | | | | 10 | Adamczewski, Ryszard |
ID: 1889 | | | | | | 5 | Adams, Jim |
ID: 1856 | | | | | | 14 | Adelsberger, Luzia |
ID: 1159 | | | | | | 10 | Aebli, Fritz |
ID: 1188 | | | | | | 4 | Agustín, Angel |
ID: 1876 | | | | | | 1 | Ahmadi, Yasmin |
ID: 1854 | | | | | | 101 | Aicher, Teja |
ID: 80 | | | | | | 20 | Allan, James W. |
ID: 600 | | | | | | 6 | Allers, Sönke |
ID: 226 | | | | | | 13 | Allert, Kathy |
ID: 1156 | | | | | | 1 | Almasan, Anneliese |
ID: 968 | | | | | | 17 | Altekamp, Gerhard |
ID: 1002 | | | | | | 4 | Altenburger, Klaus |
ID: 1135 | | | | | | 1 | Altmann, Otto |
ID: 389 | | | | | | 24 | Alvarez, Chema |
ID: 377 | | | | | | 1 | Ambrose, Bernard |
ID: 1538 | | | | | | 1 | Anderson, J.K. |
ID: 1482 | | | | | | 5 | Anderson, K.M. |
ID: 381 | | | | | | 1 | Andrews, John |
ID: 871 | | | | | | 172 | Antonický, Michal |
ID: 1335 | | | | | | 1 | Appert, M. |
ID: 428 | | | | | | 9 | Archipowa, Anastassija |
ID: 749 | | | | | | 1 | Architekten, Noorderlicht |
ID: 714 | | | | | | 1 | Armbrust, Günter |
ID: 1894 | | | | | | 1 | Arndt, Wolfgang |
ID: 236 | | | | | | 1 | Arnold, ???? |
ID: 142 | | | | | | 69 | Ashman, Iain |
ID: 341 | | | | | | 6 | Augé, Aline |
ID: 966 | | | | | | 3 | Augustyniak, Michael |
| B |
---|
ID: 67 | | | | | | 41 | Bączkowski, Wiesław |
ID: 798 | | | | | | 140 | Badalec, Ladislav |
ID: 867 | | | | | | 1 | Baer, Hans-Ullrich |
ID: 866 | | | | | | 2 | Baer, Heinz |
ID: 1377 | | | | | | 1 | Bailey, Kirk |
ID: 396 | | | | | | 4 | Bajkowska, Monika |
ID: 243 | | | | | | 1 | Baker, Arthur |
ID: 1175 | | | | | | 4 | Balda, Petr |
| | | | | | | Balickij, Aleksandr ⟶ Balitzkij, Alexander |
ID: 1403 | | | | | | 1 | Balihar, David |
| | | | | | | Balitskij, Alexander ⟶ Balitzkij, Alexander |
ID: 561 | | | | | | 11 | Balitzkij, Alexander |
ID: 605 | | | | | | 2 | Ball, ????? |
ID: 1252 | | | | | | 2 | Baltzer, Christian |
ID: 543 | | | | | | 7 | Bannwart, Ruedi |
ID: 800 | | | | | | 4 | Barakoński, Witold |
ID: 408 | | | | | | 8 | Barre, Jean-Pierre |
ID: 203 | | | | | | 11 | Barth, Conrad-Ulrich |
ID: 465 | | | | | | 4 | Bartkowski, Ryszard |
ID: 1762 | | | | | | 6 | Bartl, Liselotte |
ID: 869 | | | | | | 50 | Bartoš, Milan |
ID: 1075 | | | | | | 4 | Bartzsch, Rainer |
ID: 1069 | | | | | | 1 | Bass, Bob |
ID: 1185 | | | | | | 4 | Basso, Robert |
ID: 1084 | | | | | | 13 | Bastet, Marc |
ID: 505 | | | | | | 3 | Batley, Alan |
ID: 577 | | | | | | 77 | Baud, Gilbert |
ID: 1551 | | | | | | 3 | Baudis, Rudolf |
ID: 107 | | | | | | 2 | Bauer, Carsten |
ID: 728 | | | | | | 24 | Bauer, Michael |
ID: 921 | | | | | | 1 | Bauer, Rudolf |
ID: 1310 | | | | | | 1 | Baumann, Gerhard |
ID: 1632 | | | | | | 3 | Baumann, Lilian |
ID: 1318 | | | | | | 2 | Baumann, M. |
ID: 1879 | | | | | | 2 | Bäumchen, Arnold |
ID: 1906 | | | | | | 1 | Bäumler, Gabriele |
ID: 1485 | | | | | | 1 | Bayrhammer, Gerhard |
ID: 96 | | | | | | 20 | Bear, Magdalen |
ID: 1922 | | | | | | 1 | Beck, R. |
ID: 1017 | | | | | | 8 | Becker, Hans-Günter |
ID: 1594 | | | | | | 1 | Becker, Jim |
ID: 1831 | | | | | | 2 | Béckova, Barbora |
ID: 716 | | | | | | 2 | Bęczkowski, Wieslaw |
ID: 1771 | | | | | | 3 | Bednář, Jan |
ID: 806 | | | | | | 1 | Bednarczyk, Artur |
ID: 956 | | | | | | 1 | Beetz, Markus |
ID: 568 | | | | | | 4 | Beihammer, Oliver |
ID: 1571 | | | | | | 1 | Bell, Barbara |
ID: 580 | | | | | | | Belobra, Elena |
ID: 406 | | | | | | 1 | Ben-Dor, Zeev |
ID: 811 | | | | | | 1 | Benczúr, László |
ID: 810 | | | | | | 1 | Bendervoet, Johan |
| | | | | | | Bendowskaja, Marina ⟶ Wiendowskaja, Marina |
ID: 939 | | | | | | 7 | Beneš, Luděk |
ID: 189 | | | | | | 1 | Benz, Sabine |
ID: 1686 | | | | | | 1 | Berce, F. |
ID: 366 | | | | | | 37 | Berfelo, Jan Eduard |
ID: 1578 | | | | | | | Berfelo, Koen |
ID: 173 | | | | | | 14 | Bergander, Helge |
ID: 1389 | | | | | | 1 | Bergemann, F.W. |
ID: 1085 | | | | | | 6 | Bergner, Klaus |
ID: 1174 | | | | | | 1 | Bergrová, Veronika |
ID: 445 | | | | | | 122 | Bergstrom, Matt |
ID: 141 | | | | | | 1 | Berkeley, Michael |
ID: 1120 | | | | | | 1 | Berkhout, Joop |
ID: 1587 | | | | | | 2 | Berridge, Celia |
ID: 1502 | | | | | | 5 | Bertrand, Marie |
ID: 218 | | | | | | 71 | Bestr, Pavel |
ID: 1022 | | | | | | 2 | Betcke, Hans |
ID: 590 | | | | | | 1 | Bethmann, Joachim |
ID: 456 | | | | | | 24 | Beutler, Siegfried |
ID: 405 | | | | | | 13 | Beutner, Michael |
ID: 1133 | | | | | | 2 | Beuville, ???? |
ID: 1154 | | | | | | 2 | Beyer, C. |
ID: 1507 | | | | | | 13 | Beyerholm, Beth |
ID: 265 | | | | | | 3 | Beylon, Cathy |
ID: 1890 | | | | | | 1 | Bicknell, Julian |
ID: 1144 | | | | | | 1 | Bidmayer, F. |
ID: 549 | | | | | | 5 | Biedacha, Jakub |
ID: 826 | | | | | | 1 | Biegański, Przemysław |
ID: 457 | | | | | | 1 | Biermann, Karl-Heinz |
ID: 508 | | | | | | 3 | Bildat, Herbert |
ID: 1742 | | | | | | 2 | Bílek, Vaclav |
ID: 1466 | | | | | | 2 | Bindheim, Gisela |
ID: 1465 | | | | | | 2 | Bindheim, Stefan |
ID: 378 | | | | | | 2 | Birminham, Duncan |
ID: 679 | | | | | | 7 | Biskup, Christian |
ID: 584 | | | | | | 6 | Bizer, Oliver |
ID: 1277 | | | | | | 2 | Blaauw, Kerstjan |
ID: 1225 | | | | | | 2 | Black, Kell |
ID: 695 | | | | | | 3 | Blackburn, Ken |
ID: 877 | | | | | | 3 | Blaha, Jan |
ID: 1510 | | | | | | 6 | Bláha, Jiří |
ID: 437 | | | | | | 6 | Blank, Hajo |
ID: 214 | | | | | | 2 | Blapp, Christine |
ID: 165 | | | | | | 50 | Blecha, Pavel |
ID: 101 | | | | | | 19 | Blechschmidt, Klaus |
ID: 99 | | | | | | 5 | Bliesener, Klaus |
ID: 171 | | | | | | 5 | Blocksdorf, Rainer |
ID: 1773 | | | | | | 1 | Blohmer, Ann-Kathrin |
ID: 1420 | | | | | | 1 | Blossey, Hartmut |
ID: 1940 | | | | | | 6 | Blumentritt, Eugen |
ID: 1270 | | | | | | | Blus, Marcin |
ID: 1701 | | | | | | 5 | Bochonov, Fjödor |
ID: 1712 | | | | | | 1 | Boczkow, Andrej |
ID: 1751 | | | | | | 5 | Boës, ??? |
ID: 1249 | | | | | | 5 | Bogusz, Przemysław |
ID: 1426 | | | | | | 3 | Bohlmann, Dieter-Theodor |
ID: 984 | | | | | | 3 | Böhme, Gerhard |
ID: 447 | | | | | | 2 | Böhme, Ulrich |
ID: 1716 | | | | | | 2 | Bondarenko, Sergej |
| | | | | | | Bondarenko, Sergej Wiktorovitsch ⟶ Bondarenko, Sergej |
ID: 861 | | | | | | 6 | Bondarev, Ilja |
| | | | | | | Bondariew, Iljy ⟶ Bondarev, Ilja |
| | | | | | | Bonderjew „Gaak“, Ilja ⟶ Bondarev, Ilja |
ID: 1164 | | | | | | 1 | Bonek, Marek |
ID: 327 | | | | | | 20 | Bones, Ryszard |
ID: 401 | | | | | | 4 | Bones, Łukasz |
ID: 1984 | | | | | | 1 | Boom, Jan |
ID: 633 | | | | | | 17 | Borawski, Marek |
ID: 1353 | | | | | | 1 | Borchardt, W. R. |
ID: 91 | | | | | | 1 | Borgwardt, Gerd |
ID: 1049 | | | | | | 55 | Börner, Dietmar |
ID: 1935 | | | | | | 2 | Bornitz, Gerhard |
ID: 1977 | | | | | | 1 | Bornschein, Paul |
ID: 1983 | | | | | | 2 | Boskowska, Anna |
ID: 192 | | | | | | 8 | Bothe, Gerhard |
ID: 1574 | | | | | | 1 | Bouda, Jiří |
ID: 950 | | | | | | 11 | Bouda, Martin |
ID: 1407 | | | | | | 1 | Bouda, Rudolf |
ID: 843 | | | | | | 2 | Boudestein, Guus |
ID: 1082 | | | | | | 1 | Bouloud, Karina |
ID: 379 | | | | | | 1 | Bounford, Trevor |
ID: 788 | | | | | | 41 | Bouška, Jiří |
ID: 1105 | | | | | | 1 | Bożko, Sergiej |
ID: 253 | | | | | | 6 | Bracken, Carolyn |
ID: 1953 | | | | | | 1 | Brada, Vojtěch |
ID: 1591 | | | | | | 2 | Bradley, Susannah |
ID: 1541 | | | | | | 3 | Brändle, Bine und Benni |
ID: 83 | | | | | | 170 | Brandt, Peter |
ID: 312 | | | | | | 4 | Bratic, Traugott |
ID: 1117 | | | | | | 1 | Bräuer, K. |
ID: 133 | | | | | | 1 | Braun, Anne L. |
ID: 186 | | | | | | 13 | Braunschweig, Rainer |
ID: 660 | | | | | | 13 | Bravard, André |
ID: 361 | | | | | | 13 | Braziuk, Jacek |
ID: 191 | | | | | | 7 | Breden, Reinhold |
ID: 153 | | | | | | 30 | Breihofer, Oskar |
ID: 1165 | | | | | | 15 | Breitenberger, Martin |
ID: 1446 | | | | | | 1 | Brink, Mele |
ID: 1609 | | | | | | 2 | Brinker, Dirk |
ID: 647 | | | | | | 4 | Brinker, Karl-Heinz |
ID: 1569 | | | | | | 1 | Brinker, Lukas |
ID: 417 | | | | | | 1 | Brinkmann, Gerhard |
ID: 1727 | | | | | | 1 | Brisgalov, Evgenyi |
ID: 690 | | | | | | 1 | Briswalter, Maren |
ID: 724 | | | | | | 3 | Britton, Clark |
ID: 126 | | | | | | 2 | Brose, Angelika |
ID: 1599 | | | | | | 5 | Brown, Mike |
ID: 1636 | | | | | | 1 | Browning, Dave |
ID: 1615 | | | | | | 1 | Brskovský, Jan |
ID: 520 | | | | | | 17 | Brückner, Ellhardt |
ID: 999 | | | | | | 4 | Brückner, Roland |
ID: 777 | | | | | | 93 | Bruthans, Jan |
ID: 1033 | | | | | | 1 | Brydak, Piotr |
ID: 1173 | | | | | | 1 | Buchtová, Vladimíra |
ID: 972 | | | | | | 1 | Buczynski, Josh |
ID: 147 | | | | | | 34 | Budelmann, Henning |
ID: 1079 | | | | | | 1 | Buffo, Enrico |
ID: 1080 | | | | | | 1 | Buffo, Susanna |
ID: 93 | | | | | | 2 | Bulbrook, Lee |
ID: 1460 | | | | | | 3 | Burchette, Bill |
ID: 1570 | | | | | | 1 | Bureš, Petr |
ID: 849 | | | | | | 1 | Bürgle, Klaus |
ID: 211 | | | | | | 1 | Burkhalter, Urs |
ID: 1411 | | | | | | 2 | Burkhardt, David |
ID: 287 | | | | | | 21 | Burnat, Stanislaw |
ID: 270 | | | | | | 1 | Bussac, Alain |
ID: 539 | | | | | | 37 | Buszynski, St |
ID: 432 | | | | | | 1 | Butler, Eli |
ID: 631 | | | | | | 1 | Byrnes, Robert |
| C |
---|
ID: 1955 | | | | | | 23 | Cafag, Firma |
ID: 1371 | | | | | | 12 | Cafourek, Vladislav |
ID: 670 | | | | | | 1 | Caille, Marie-Thérèse |
ID: 1168 | | | | | | 4 | Campbell, Alex (Jock) |
ID: 1062 | | | | | | 1 | Campuzano, Alejandro |
ID: 1213 | | | | | | 1 | Canada, John Howard |
ID: 793 | | | | | | 6 | Carabela, Oktavian |
ID: 1200 | | | | | | 2 | Cardona, José El Persa |
ID: 1311 | | | | | | 2 | Carey, Brian |
ID: 1782 | | | | | | 8 | Carigiet, Alois |
ID: 489 | | | | | | 3 | Carpentier, Yves |
ID: 852 | | | | | | 1 | Carr, Ken |
ID: 1280 | | | | | | 1 | Carr, Rex |
ID: 1501 | | | | | | 5 | Carrasco, Sophie |
ID: 893 | | | | | | 1 | Carretero Bajo, Luis I. |
ID: 603 | | | | | | 6 | Cartwrigt, Stephen |
ID: 431 | | | | | | 3 | Casalta, Martinez |
ID: 630 | | | | | | 3 | Caumon, Christian |
ID: 993 | | | | | | 44 | Čechal, Zdeněk |
ID: 1780 | | | | | | 5 | Čechalová, Simona |
ID: 1667 | | | | | | 4 | Cerevkova, Jarmila |
ID: 161 | | | | | | 1 | Cerna, Marie |
ID: 1224 | | | | | | 1 | Cezzar, Juliette |
ID: 1349 | | | | | | 85 | Chadziantonidis, Kosľa |
ID: 1885 | | | | | | 1 | Chaloupka, Martin |
ID: 1257 | | | | | | 10 | Chambrelent, Louis |
ID: 839 | | | | | | 3 | Chance, Lulu Maud |
ID: 933 | | | | | | 2 | Chapman, Steve |
ID: 661 | | | | | | 2 | Charbonnier, Pierre |
ID: 1566 | | | | | | 1 | Chatani, Masahiro |
ID: 1663 | | | | | | | Chen, Peter |
ID: 344 | | | | | | 1 | Cholet, Laurent |
ID: 796 | | | | | | 33 | Cholewiak, Roman |
ID: 1725 | | | | | | 1 | Chorostschawin, Aleksej |
ID: 1293 | | | | | | 1 | Chramov, Sergej |
ID: 1217 | | | | | | 6 | Christophers, Holger |
ID: 891 | | | | | | 1 | Chrzescinski, Jan M. |
ID: 55 | | | | | | 1 | Chrzestek, Roman |
ID: 1470 | | | | | | 1 | Cichy, P. |
ID: 464 | | | | | | 1 | Ciechanowski, Rafal |
ID: 1677 | | | | | | 1 | Ciesielski, Karol |
ID: 307 | | | | | | 53 | Ciesielski, Rafał |
ID: 1237 | | | | | | 3 | Cieślak, Paweł |
ID: 347 | | | | | | 105 | Cieślicki, Andrzej |
ID: 873 | | | | | | 82 | Čihák, Miloš |
ID: 1406 | | | | | | 4 | Čiháková, Jana |
ID: 1393 | | | | | | 1 | Cihlař, Michal |
ID: 1395 | | | | | | 1 | Cisko, Roland |
ID: 831 | | | | | | 2 | Clarke, David S. |
ID: 273 | | | | | | 1 | Clément, F. |
ID: 245 | | | | | | 3 | Collins-Sterling, Crystal |
ID: 130 | | | | | | 1 | Conert, Stefan |
ID: 1050 | | | | | | 1 | Conesa, Juan Antonio |
ID: 739 | | | | | | 26 | Conrad, Hans-Joachim |
ID: 501 | | | | | | 3 | Constable, Nick |
ID: 911 | | | | | | 2 | Cook, John Michael |
ID: 1607 | | | | | | 4 | Copeman, Jan |
ID: 566 | | | | | | 16 | Cordeux, Rupert |
ID: 135 | | | | | | 5 | Cossmann, Renate |
ID: 204 | | | | | | 8 | Coutsicos, Silja |
ID: 1499 | | | | | | 6 | Couturier, Benoit |
ID: 1211 | | | | | | 26 | Couty, Sophie |
ID: 1141 | | | | | | 1 | Cranz, H. |
ID: 1074 | | | | | | 4 | Creuzeau, Jean-Marie |
ID: 576 | | | | | | 106 | Crombleholme, Roger |
ID: 797 | | | | | | 4 | Crossberger, Heiner |
ID: 790 | | | | | | 19 | Csákvári, Attila |
ID: 47 | | | | | | 1 | Cuch, Macieji |
ID: 1761 | | | | | | 3 | Cupák, Aleš |
ID: 376 | | | | | | 5 | Curtis, Annabelle |
ID: 144 | | | | | | 1 | Cwikly, Terczynski |
ID: 1264 | | | | | | 3 | Cynke, Jacek |
ID: 1658 | | | | | | 2 | Czarnojan, Paweł |
ID: 537 | | | | | | 7 | Czekawy, Tadeusz |
ID: 471 | | | | | | 15 | Czołczyńska, Katarzyna |
ID: 152 | | | | | | 183 | Czołczyński, Bartosz |
ID: 291 | | | | | | 15 | Czołczyński, Jędrzej |
ID: 284 | | | | | | 43 | Czołczyński, Mirosław |
ID: 281 | | | | | | 12 | Czołczyński, Slawomir |
ID: 1872 | | | | | | 2 | Czyżyński, Bogdan |
ID: 18 | | | | | | 33 | Czyżyński, Bogusław |
ID: 34 | | | | | | 8 | Czyżyński, Jaroslaw |
| D |
---|
ID: 1312 | | | | | | 26 | Dabringer, Wilhelm |
ID: 66 | | | | | | 40 | Dąbrowski, Tadeusz |
ID: 1016 | | | | | | 1 | Dahlke, Hans-Eberhard |
ID: 1107 | | | | | | 7 | Dakowski, Piotr |
ID: 992 | | | | | | 24 | Damek, Dalibor |
ID: 1157 | | | | | | 4 | Damm, Heinz |
ID: 587 | | | | | | 2 | Damolini, Gerard |
ID: 17 | | | | | | 5 | Dams, Bogdan |
ID: 1556 | | | | | | 6 | Dančo, Štěpán |
ID: 1623 | | | | | | 2 | Dančová, Barbara |
ID: 1307 | | | | | | 5 | Dangschat, Peter |
ID: 263 | | | | | | 2 | Daniel, Frank |
ID: 571 | | | | | | 2 | Danzig, JSC |
ID: 1937 | | | | | | 2 | Daub, Walter |
ID: 1637 | | | | | | 1 | Davison, Mick |
ID: 1600 | | | | | | 8 | de Boer, S.H. |
ID: 483 | | | | | | 2 | de Boever, Paul |
ID: 1477 | | | | | | 1 | de la Riestra, Pablo |
ID: 313 | | | | | | 19 | Dębicki, Tomasz |
ID: 1503 | | | | | | 1 | Delattre, Edith |
ID: 1306 | | | | | | 3 | Demczenko, Denis |
ID: 711 | | | | | | 2 | Dengler, Erwin |
ID: 1640 | | | | | | 19 | Dennis, Peter |
ID: 637 | | | | | | 1 | Derain, François |
ID: 799 | | | | | | 30 | Deredos, ???? |
ID: 634 | | | | | | 3 | des Gaschons, Jean |
ID: 1888 | | | | | | 1 | Detyna, Roman |
ID: 484 | | | | | | 37 | Deubelbeiss, Bernard |
ID: 1020 | | | | | | 1 | Deutler, J. |
ID: 1284 | | | | | | 2 | Di Chiara, Francessca |
ID: 1584 | | | | | | 1 | Dimond, Jasper |
ID: 1861 | | | | | | 18 | Dirr, Elisabeth |
ID: 628 | | | | | | 1 | Dishovska, Kamelia |
ID: 1526 | | | | | | 1 | Diwo, Willi |
ID: 1772 | | | | | | 1 | Dlouhá, Jana |
ID: 429 | | | | | | 1 | Dluzewski, Pawel |
ID: 1418 | | | | | | 2 | Dobosz, Zbigniew |
ID: 460 | | | | | | 7 | Dobrzyński, Bartosz |
ID: 620 | | | | | | 2 | Döhne, Herman |
ID: 1673 | | | | | | 2 | Dojčar, Josef |
ID: 562 | | | | | | 5 | Dolbitschkin, Alexander Alexandrowitsch |
ID: 1380 | | | | | | 1 | Doležalová, Eližka |
ID: 42 | | | | | | 7 | Dolny, Krzysztof |
ID: 325 | | | | | | 19 | Domadzierski, Andrzej |
ID: 784 | | | | | | 1 | Dombrowsky, H. und F. |
ID: 318 | | | | | | 2 | Dömken, Carl-Heinz |
ID: 1967 | | | | | | 2 | Domnik, Rainer |
ID: 1364 | | | | | | 1 | Donati, Bernhard |
ID: 1384 | | | | | | 1 | Dooyeweert, P |
ID: 967 | | | | | | 1 | Döring, Hans |
ID: 1754 | | | | | | 1 | Doubravová, M. |
ID: 1182 | | | | | | 3 | Dousek, Ladislav |
ID: 1436 | | | | | | 1 | Dragoun, PhDr. Zdeněk |
ID: 1735 | | | | | | 8 | Drahokoupil, Jaroslav |
ID: 1190 | | | | | | 9 | Drahošanová, Eva |
ID: 239 | | | | | | 3 | Drayton, Grace G. |
ID: 613 | | | | | | 2 | Dreger, Slawomir |
ID: 1585 | | | | | | 6 | Dressler, F. Richard |
ID: 194 | | | | | | 5 | Dreyer, Wolfgang |
| | | | | | | Dribnik Stanislawowitsch, Albert ⟶ Drybnik, Albert |
ID: 1710 | | | | | | 24 | Drybnik, Albert |
ID: 394 | | | | | | 1 | Drzewiecki, Stanislaw |
ID: 697 | | | | | | 8 | Drzymulski, Rafal |
ID: 262 | | | | | | 1 | Dubin, Jill |
ID: 1494 | | | | | | 1 | Dubovec, Pavol |
ID: 1248 | | | | | | 124 | Dudáš, Michal |
ID: 1309 | | | | | | 5 | Dugge, Jürnjakob |
ID: 560 | | | | | | 11 | Duitsman, Carla |
ID: 1095 | | | | | | 13 | Dümmel, Heinz |
ID: 104 | | | | | | 2 | Duncan, Robert |
ID: 220 | | | | | | 4 | Dungel, Jan |
ID: 663 | | | | | | 8 | Durif, Pascale |
ID: 71 | | | | | | 5 | Dutkiewicz, Zenon |
ID: 1884 | | | | | | 3 | Dvořáček, František |
ID: 1648 | | | | | | 2 | Dvořaková, Dagmar |
ID: 872 | | | | | | 19 | Dworaczek, Marek |
ID: 331 | | | | | | 11 | Dworzecki, Marcin |
ID: 801 | | | | | | 9 | Dzięgielewski, Piotr |
ID: 358 | | | | | | 8 | Dzierżawski, Jarosław |
| E |
---|
ID: 209 | | | | | | 13 | Eberhard, Röbi |
ID: 1441 | | | | | | 2 | Eberle, Jürgen |
ID: 1087 | | | | | | 3 | Eckardt, Anke |
ID: 903 | | | | | | | Eckert, Wolfgang |
ID: 1509 | | | | | | 8 | Egelund, Ruth |
ID: 497 | | | | | | 34 | Egger, Dietrich |
ID: 1911 | | | | | | 11 | Eggert, W. |
ID: 1425 | | | | | | 1 | Ehlich, Carola |
ID: 881 | | | | | | 1 | Ehnert, Tommy |
ID: 111 | | | | | | 10 | Ehrhard, Dominique |
ID: 1215 | | | | | | 1 | Ehrhard, Pascale |
ID: 1930 | | | | | | 2 | Eichrodt, H. |
ID: 92 | | | | | | 2 | Eigner, Hans-Joachim |
ID: 1158 | | | | | | 4 | Elfers, Wilfried |
ID: 727 | | | | | | 217 | Elfrink, Ben |
ID: 1653 | | | | | | 1 | Eliáš, Ladislav |
ID: 157 | | | | | | 2 | Eliasova, Eva |
ID: 995 | | | | | | 6 | Elischer, Ladislaus |
ID: 1194 | | | | | | 1 | Elphinstone-Fyffe, John |
ID: 52 | | | | | | 3 | Elsztein, Paweł |
ID: 477 | | | | | | 3 | Eltschinger, Ernest |
ID: 1665 | | | | | | 1 | Elzerman, Willem |
ID: 899 | | | | | | 1 | Emmons, D.L. |
ID: 816 | | | | | | 2 | Engel, Adolph |
ID: 1423 | | | | | | 1 | Entner, Birgit |
ID: 1326 | | | | | | 1 | Enzel, Birgit |
ID: 1007 | | | | | | 2 | Ernst, Anneliese |
ID: 1529 | | | | | | 14 | Erstling, Frank |
ID: 103 | | | | | | 2 | Escher, M.C. |
ID: 1061 | | | | | | 3 | Espinosa, Peggy |
ID: 765 | | | | | | 1 | Ex, Sjarel |
ID: 1437 | | | | | | 2 | Exner, Yves-Pierre |
| F |
---|
ID: 1948 | | | | | | | Fabisch, Reinhard |
ID: 1299 | | | | | | 8 | Fabritschnyj, Alexander |
ID: 1926 | | | | | | 1 | Falch, Aug. |
ID: 1560 | | | | | | 1 | Fara, Jaroslav |
ID: 500 | | | | | | 2 | Farrington, Karen |
ID: 1454 | | | | | | 16 | Fascyna, Hanka |
ID: 421 | | | | | | 14 | Fay, Herrmann |
ID: 57 | | | | | | 1 | Fedorowski, Ryszard |
ID: 864 | | | | | | 2 | Feeney, Bill |
ID: 385 | | | | | | 38 | Fehling, Kurt |
ID: 870 | | | | | | 15 | Fehse, Walfried |
ID: 910 | | | | | | 108 | Fentens, Benjamin |
ID: 1405 | | | | | | 1 | Fiala, Jindřich |
ID: 1328 | | | | | | 18 | Fibrich, Lukaš |
ID: 1149 | | | | | | 2 | Filek, E.K. |
ID: 199 | | | | | | 2 | Filip, Thomas |
ID: 1223 | | | | | | 3 | Finch, Keith |
ID: 662 | | | | | | 3 | Fincker, Myriam |
ID: 470 | | | | | | 7 | Fiołek, Krzysztof |
ID: 1959 | | | | | | 1 | Firma, K+D St. Gallen |
ID: 1910 | | | | | | 4 | Fischer, Hanno |
ID: 550 | | | | | | 10 | Fleischer, Seweryn |
ID: 1516 | | | | | | 4 | Florentin, Numa |
ID: 1635 | | | | | | 1 | Flori, André |
ID: 1521 | | | | | | 2 | Florián, Josef |
ID: 809 | | | | | | 1 | Flórián, Mária |
ID: 914 | | | | | | 24 | Folkert, Olgierd |
ID: 1450 | | | | | | 1 | Förster, Harri |
ID: 556 | | | | | | 1 | Fraczek, Eugeniusz A. |
ID: 678 | | | | | | 13 | Franchi, L. |
ID: 1348 | | | | | | 6 | Fraško, Josef |
ID: 444 | | | | | | 10 | Frick, Andreas |
ID: 981 | | | | | | 14 | Friedrich, Klaus |
ID: 1025 | | | | | | 1 | Friedrich, Walter |
ID: 259 | | | | | | 2 | Frisbie Malone, Anna |
ID: 1468 | | | | | | 1 | Fröhlich, Harald |
ID: 1783 | | | | | | 4 | Fromm, Ingo H. |
ID: 22 | | | | | | 2 | Fronczek, Eugeniusz |
ID: 29 | | | | | | 1 | Front, Janusz |
ID: 1970 | | | | | | 1 | Frýbová, Drahomira |
ID: 1246 | | | | | | 1 | Frydrych, Pavel |
ID: 1598 | | | | | | 1 | Fryer, Stephen |
ID: 364 | | | | | | 64 | Fuczek, Łukasz |
ID: 524 | | | | | | 4 | Furczak, Dawid |
| G |
---|
ID: 1544 | | | | | | 1 | Gabriel, Miroslav |
ID: 951 | | | | | | 2 | Gabrielová, Milada |
ID: 498 | | | | | | 4 | Gäde, E.A. |
ID: 1866 | | | | | | 1 | Gajecka, Małgorzata |
ID: 829 | | | | | | 3 | Galland, Paul |
ID: 954 | | | | | | | Ganzer, Ernst |
ID: 1291 | | | | | | 2 | Gao, Peng |
ID: 1505 | | | | | | 3 | García, C. |
ID: 140 | | | | | | 1 | Gardner, Bob |
| | | | | | | Gascha, Alexandr ⟶ Gazha, Aleksander |
ID: 229 | | | | | | 7 | Gathings, Evelyn |
ID: 677 | | | | | | 6 | Gauriat, Pierre |
ID: 365 | | | | | | 4 | Gavia, ???? |
ID: 1432 | | | | | | 4 | Gawenus, Giso Ludwig |
ID: 1292 | | | | | | 2 | Gazha, Aleksander |
ID: 722 | | | | | | 2 | Geervliet, Rein |
ID: 1932 | | | | | | 1 | Geigenberger, August |
ID: 1424 | | | | | | 2 | Geißler, Ingeborg |
ID: 1370 | | | | | | 9 | Genserek, Josef |
ID: 1918 | | | | | | 1 | Gerhard, Peter |
ID: 120 | | | | | | 2 | Gerretsen, Marc |
ID: 1409 | | | | | | 1 | Gesslein, Ingrid |
ID: 386 | | | | | | 51 | Gierhardt, Peter |
ID: 238 | | | | | | 28 | Gillon, Jr., Edmund V. |
ID: 636 | | | | | | 1 | Giraud, Guy |
ID: 455 | | | | | | 16 | Gisiger, Alexandre |
ID: 1909 | | | | | | 7 | Glagowski, P. |
ID: 525 | | | | | | 20 | Glock, Michał |
ID: 1001 | | | | | | 2 | Glocke, Horst |
ID: 359 | | | | | | 3 | Głodek, Zbiegniew |
ID: 451 | | | | | | 7 | Glück, Anton |
ID: 874 | | | | | | 4 | Gnaciewicz, Mariusz |
ID: 279 | | | | | | 1 | Goguel, B. |
ID: 1753 | | | | | | 2 | Göhl, Ernst |
ID: 918 | | | | | | 39 | Göhl, Theodor |
ID: 197 | | | | | | 13 | Gomes, Paulo |
ID: 342 | | | | | | 6 | Gonin, Laurent |
